Der Süden G9 Der GNSS-RTK-Rover- und Basisstations-GPS-Empfänger ist ein hochmoderner GNSS-Empfänger für die Landvermessung und das Bauwesen. Mit fortschrittlicher „Intelligent Base Signal Locking“-Technologie, einer extrem großen Reichweite von 10 km und einer leistungsstarken IMU-Neigungskompensation steigert dieser GPS-Empfänger mit IMU-Neigungssensor Ihre Produktivität um bis zu 30%. Er wurde auf Komfort und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über integrierte Bluetooth-, WLAN- und GSM-Antennen für einen reibungslosen Einsatz im Feld. Erleben Sie außergewöhnliche Leistung dank des Dual-Batteriesystems und einer Akkulaufzeit von 15 Stunden. Dieses Gerät ist ideal für die Landvermessung und das Bauwesen und gewährleistet Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit.
Der Süden G9 Der Rover integriert fortschrittliche Technologien, einschließlich Intelligenter Basis-Signalverriegelung, RTK-Integration und Farlink-Protokoll, was den Komfort bei Feldvermessungen erhöht. Sein UHF-Modul mit Farlink-Kommunikation ermöglicht eine beeindruckende Arbeitsreichweite von 10 km. Das Smart ROS-System optimiert Hardwarekomponenten und gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Neigungsmessung mit einem großen Winkelbereich. Der integrierte Hochleistungs-IMU-Kompensator verbessert die Genauigkeit und Produktivität und ermöglicht es den Benutzern, auch nach einem Verlust einer Festlösung mit der Vermessung fortzufahren. Das Design mit zwei Akkupacks ermöglicht eine Arbeitszeit von 15 Stunden im Rover+Bluetooth-Modus, mit Hot-Swap-fähigen Akkus für ununterbrochene Feldarbeit.
Süden G9 Merkmal
Hohe Integration schafft bequeme Feldarbeit
Mit einer neuen RTK-Integrationstechnologie sind Bluetooth-, WIFI- und GSM-Antennen hochgradig in eine GNSS-Antenne integriert, was Ihnen ein beispielloses Erlebnis bei der Feldvermessung bietet und die Feldarbeit bequemer und einfacher macht.
Vorteilhafte SoC (System-on-Chip)-Plattform
Das GNSS-Board des G9 wurde auf den fortschrittlichsten SoC aufgerüstet, einen hochintegrierten Chip mit 1598 Kanälen für Multi-Konstellations- und Multi-Frequenz-Tracking, der Störsignale effizient unterdrückt und qualitativ hochwertigere Beobachtungsdaten von GNSS-Konstellationen erhält.
Intelligente Basis-Signalverriegelungstechnologie
Durch die 1:1-Signallsynchronisation- und Verriegelungstechnologie sowie die unabhängige Frequenz unter dem Farlink-Protokoll kann der G9-Rover kontinuierlich das Signal der Zielbasisstation sperren und erfassen, um Interferenzen zwischen verschiedenen Frequenzen zu reduzieren, auch wenn andere Basisstationen in der Nähe mit demselben Kanal arbeiten.
Der ultimative interne UHF-Leistung
Der G9 durchbricht die Einschränkungen bei Wellenlängen durch ein SOUTH Hochleistungs-UHF-Modul mit Farlink-Kommunikationstechnologie, das die Signalempfindlichkeit und Übertragungseffizienz erhöht und wirklich das Ziel einer ultra-langen Arbeitsreichweite von 10 km erreicht.
Leistungsstarke Systemverwaltung
G9 ist in das ROS-System integriert, das über eine intelligente Bereitstellung von Multi-Mode-Hardwarekomponenten, hohe Rechenleistung und einen intelligenten Planungsmechanismus verfügt und durch einen ultrafeinen Speicherverwaltungskanismus gekoppelt wird, wodurch die Flüssigkeit und Laufgeschwindigkeit des Empfängers umfassend verbessert wird.
Effiziente und zuverlässige Neigungsmessung
Der integrierte Hochleistungs-IMU-Autokompensator korrigiert die Koordinaten auf die Spitzenposition und hilft dem Benutzer, Punkte schnell und genau nach Belieben zu vermessen oder auszusondern, ohne dass der Empfänger streng nivelliert werden muss. Der Neigungswinkelbereich kann bis zu 60° erreichen.
Darüber hinaus ist die Kompensation weiterhin verfügbar, auch wenn die feste Lösung kurzzeitig verloren geht. Benutzer können die Vermessung fortsetzen, sobald die feste Lösung wiederhergestellt ist, ohne das IMU-Modul erneut initialisieren zu müssen, was die Produktivität der Vermesser um 30 Prozent steigert.
Überlange Arbeitszeiten
G9 übernimmt ebenfalls ein Dual-Akku-System, um eine längere Akkulaufzeit bei gleichbleibend starker Leistung zu erzielen. Die Hot-Swap-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Akkus bei niedrigem Ladestand einzeln zu wechseln. Sie können Ihre Arbeit fortsetzen, ohne den Empfänger auszuschalten.
Der G9 Empfänger kann im Rover+Bluetooth Modus mit 2 Akkus etwa 15 Stunden ununterbrochen arbeiten. Die Strommenge ist gleichzeitig auf dem Bedienfeld sichtbar.
South G9 Spezifikation
| GNSS-Funktionen | Kanäle | 1598 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P, L5 | |
| GLONASS | L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3* | |
| BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* | |
| GALILEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
| SBAS(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN) | L1C/A, L5* | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| MSS L-Band | BDS-PPP | |
| Positionierungsausgabegeschwindigkeit | 1Hz~20Hz | |
| Initialisierungszeit | weniger als 10 Sekunden | |
| Initialisierungssicherheit | > 99.99% | |
| Positionierungsgenauigkeit | Code-Differential-GNSS | Horizontal: 0,25 m + 1 ppm RMS Vertikal: 0,50 m + 1 ppm RMS |
| Static(long Beobachtungen) | Horizontal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS Vertikal: 3 mm + 0,4 ppm RMS | |
| Statisch | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertikal: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Schnell statisch | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertikal: 5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Maschinenpistole | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertikal: 5 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK(UHF) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertikal: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK(NTRIP) | Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm RMS Vertikal: 15 mm + 0,5 ppm eff | |
| RTK-Initialisierungszeit | 2 bis 8 Sekunden | |
| SBAS-Positionierung | Typischerweise < 5 m 3DRMS | |
| IMU | Weniger als 10 mm + 0,7 mm/° Neigung auf 30° | |
| IMU Neigungswinkel | 0° ~ 60° | |
| Hardware-Leistung | Dimension | 154mm(φ)× 106mm(H) |
| Gewicht | 1,3 kg (Batterie enthalten) | |
| Material | Magnesium-Aluminium-Legierungsschale | |
| Betriebstemperatur | -45℃ ~ +65℃ | |
| Lagertemperatur | -45℃ bis +85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 100% Nicht kondensierend | |
| Waterproof/Dustproof | IP68 Standard, geschützt vor längerem Eintauchen in einer Tiefe von 1m IP68-Standard, vollständig geschützt gegen stark aufgewirbelten Staub | |
| Stoß/Vibration | Widersteht einem 2-Meter-Fall eines Rohrs auf den Zementboden auf natürliche Weise | |
| Stromverbrauch | 2W | |
| Stromversorgung | 6-28V DC, Überspannungsschutz | |
| Batterie | 7,4V 3400mAh x 2 wiederaufladbare, abnehmbare Li-Ionen-Akkus | |
| Akkulaufzeit (Doppelakku) | 15h (Rover Bluetooth-Modus) | |
| WLAN | Modem | 802.11 b/g-Standard |
| WLAN-Hotspot | AP-Modus, Empfänger sendet seinen Hotspot von der Weboberfläche, zugänglich über beliebige mobile Endgeräte | |
| WLAN-Datenverbindung | Clientenmodus, Empfänger kann Korrekturdatenstrom über WLAN-Datenverbindung senden und empfangen | |
| Kommunikation | E/A-Port | 5-PIN LEMO externer Stromanschluss + RS232 7-poliger LEMO (USB, OTG und Ethernet) 1 PPS Datenschnittstelle SIM-Kartensteckplatz (Standard) |
| Internes UHF | Empfänger und Sender 1/2/3W (Nur Empfänger 0,01W für Russland) | |
| Frequenzbereich | 410 – 470 MHz | |
| Kommunikationsprotokoll | Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, HUACE, ZHD | |
| Reichweite der Kommunikation | Typischerweise 10 km mit Farlink-Protokoll | |
| Mobilfunknetz | 4G-Netzwerkkommunikationsmodul | |
| Bluetooth | BLEBluetooth 4.0 Standard, Bluetooth 2.1 + EDR | |
| NFC-Kommunikation | Realisierung einer Nahbereichs (kürzer als 10 cm) automatischen Kopplung zwischen Empfänger und Controller (Controller benötigt sonst ein NFC-Funkmodul) | |
| Datenspeicherung/Datenübertragung | Speicher | 16GB SSD Automatische Zyklusspeicherung (Die ältesten Datendateien werden automatisch entfernt, während der Speicher nicht ausreicht) Unterstützung für externen USB-Speicher |
| Datenübertragung | Plug-and-Play-Modus der USB-Datenübertragung Unterstützt FTP/HTTP-Daten-Download | |
| Datenformat | Statische Datenformate: STH, Rinex2.01, Rinex3.02, etc. Differentialformat: CMR(nur GPS), CMR+(nur GPS), RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Navigationsdatenformat: NMEA 0183, PJK, Binärcode Netzwerkmodellunterstützung: VRS, FKP, MAC, NTRIP-Protokoll vollständig unterstützt | |
| Sensoren | Elektronische Blase | Die Steuerungssoftware kann elektronische Blasen anzeigen und den Nivellierungsstatus des Kohlenstoffstabs in Echtzeit überprüfen |
| IMU | Integrierte IMU-Einheit, kalibrierungsfrei und unempfindlich gegen magnetische Störungen | |
| Thermometer | Integrierter Thermometersensor, der intelligente Temperaturregelungstechnologie annimmt, um die Empfängertemperatur zu überwachen und anzupassen | |
| Benutzerinteraktion | Betriebssystem | Linux |
| Knöpfe | Einzelner Knopf | |
| Indikatoren | 4-farbige LED-Anzeigen, Akkuanzeige | |
| Webinteraktion | Mit dem Zugriff auf die interne Weboberfläche zur Verwaltung über WLAN- oder USB-Verbindung können Benutzer den Empfängerstatus überwachen und die Konfigurationen frei ändern. | |
| Sprachführung | Es bietet Sprachführung für Status und Betrieb und unterstützt Chinesisch/Englisch/Koreanisch/Spanisch/Portugiesisch/Russisch/Türkisch | |
| Sekundärentwicklung | Stellt ein sekundäres Entwicklungskit bereit und öffnet das Observationsdatenformat OpenSIC sowie die Schnittstellendefinition | |
| Cloud-Dienst | Die leistungsstarke Cloud-Plattform bietet Online-Dienste wie Fernverwaltung, Firmware-Aktualisierung, Online-Registrierung usw. |





