Le Autel Robotics EVO II Le Pro RTK V3 intègre un tout nouveau module RTK pour 2022, qui fournit des données de positionnement de niveau centimétrique en temps réel en trois minutes et prend en charge la cinématique post-traitement (PPK).
L'aéronef peut enregistrer les données d'observation satellite originales, les paramètres d'exposition de la caméra, et plus encore. Le système de positionnement prend en charge la station de base RTK et le réseau NTRIP RTK, ce qui permet d'obtenir une acquisition de données précise et stable dans des environnements d'exploitation complexes.
Autel Robotics EVO II Caractéristique
- · La série EVO II RTK V3 se connecte au réseau NTRIP et n'a pas besoin de GCP pour fournir une précision centimétrique.
- La série EVO II RTK V3 prend en charge toutes les stations de base compatibles NTRIP.
- L'application Explorer permet à l'utilisateur de créer et d'enregistrer plusieurs profils NTRIP pour différents emplacements sans avoir à saisir manuellement les informations de compte à chaque déplacement.
- Pour les missions d'acquisition de données répétables, vous pouvez enregistrer les positions de prise de vue précédentes du drone. Tous les mouvements de nacelle, de caméra et d'appareil seront reproduits, produisant ainsi un enregistrement complet de la mission entière.
- Le EVO II Dual 640T RTK V3 est équipé d'une caméra thermique haute résolution et d'un tout nouveau capteur Sony RYYB de 50 mégapixels de 0,8 pouce.
- Le capteur est doté d'une résolution d'imagerie thermique haute définition de 640*512 à 30 Hz, leader du secteur.
Spécifications de l'Autel Robotics EVO II
| Avion | |
| Poids (avec hélice et batterie) | 1250 g ± 0,5 g (EVO II Dual 640T RTK V3) 1237g±0.5g (EVO II Pro RTK V3) |
| Taille (L*l*H) | 230*130*143mm (plié) 457 x 558 x 143 mm (déplié) |
| Empattement | 397 mm |
| Altitude de plafond de service maximale | 7000 m |
| Vitesse d'ascension maximale | 8 m/s (Absurde) |
| Vitesse de descente maximale | 4 m/s (Absurde) |
| Vitesse horizontale maximale en vol | 20 m/s (Absurde) |
| Distance de vol maximale (sans vent) | 21 km |
| Vitesse angulaire maximale | 120°/s |
| Angle d'inclinaison maximal | 33° (Absurde) |
| Temps de vol maximum | 36 min |
| Temps de vol stationnaire maximum (sans vent) | 32 min |
| Plage de température de fonctionnement | -10℃ ~ 40℃ |
| Résistance maximale au vent | Niveau 8 |
| Fréquence de fonctionnement | 902-928 MHz (FCC seulement) 2 400-2 4835 GHz 5,725-5,850 GHz (hors Japon) 5.650-5.755GHz (Japon uniquement) |
| Puissance de transmission | 900 millions FCC/ ISED : ≤31dBm 2.4G FCC/ ISED : ≤32dBm SRRC/CE/MIC/RCM : ≤20 dBm 5.8G (non-Japon) ; 5.7G (Japon) FCC/ISED/SRRC/MIC : ≤33dBm CE/ RCM : ≤14 dBm |
| Précision de survol | Lorsque le RTK est activé et fonctionne normalement : Vertical : ±0,1 m ; Horizontal : ±0,1 m |
| Vertical : ±0,1 m (si le positionnement visuel fonctionne normalement) ; ±0,5 m (lorsque le GPS fonctionne normalement) Horizontal : ±0,3 m (lorsque le positionnement visuel fonctionne normalement) ; ±1,5 m (lorsque le GPS fonctionne normalement) | |
| Compensation de la position de l'image | La position du centre de la caméra par rapport au centre de phase de l'antenne A-RTK aéroportée, dans le système d'axes du corps, est de (-2,63, 0,31, 83,5) mm, et les coordonnées EXIF de la photo ont été compensées. L'axe positif XYZ du système d'axes du corps pointe respectivement vers l'avant, la droite et le bas de l'avion. |
| Stockage interne | 8 Go |
| Stockage SD | support max. 256 Go (UHS-3 ou Class 10) |
| GNSS | |
| GNSS haute sensibilité à fréquence unique | GPS+BeiDou+Galileo (Asie) GPS+GLONASS+Galileo (autres régions) |
| GNSS RTK multi-fréquence et multi-système de haute précision | Points de fréquence utilisés : GPS : L1/L2 ; GLONASS: L1/L2 ; BeiDou : B1/B2 ; Galileo : E1/E5 |
| Temps de premier positionnement : <50 s | |
| Précision de positionnement : vertical 1.5 cm + 1 ppm (RMS) ; Horizontal 1 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm signifie que l'erreur augmente de 1 mm pour chaque kilomètre parcouru par l'avion. | |
| Cardan | |
| Cardan | Stabilisation 3 axes |
| Portée mécanique | Inclinaison : -135° à +45° ; Pan : -100° à +100° |
| Plage de rotation contrôlable | Inclinaison : -90° à +30° ; Pan : -90° à +90° |
| Vitesse de contrôle max (Inclinaison) | 300°/s |
| Plage de vibration angulaire | ±0,005° |
| Télécommande et transmission d'images | |
| Fréquence de fonctionnement | 902-928 MHz (FCC seulement) 2 400-2 4835 GHz 5,725-5,850 GHz (hors Japon) 5.650-5.755GHz (Japon uniquement) |
| Puissance de transmission | FCC : ≤33dBm CE : ≤20dBm à 2,4 GHz, ≤14dBm à 5,8 GHz SRRC : ≤20dBm@2,4G, ≤33dBm@5,8G/5,7G |
| Distance de transmission maximale (sans obstacle, sans interférence) | FCC : 15 km CE : 8 km |
| Écran d'affichage | 2048×1536 60ips |
| Batterie | 5800mAh |
| Temps de fonctionnement | ~3 heures (Luminosité maximale) Environ 4 h 30 (luminosité 501 TP3T) |
| Temps de charge | 120 minutes |
| Stockage interne | ROM 128 Go |
| Système de détection | |
| Type de système de détection | Système de détection omnidirectionnelle |
| Avance | Plage de mesure précise : 0,5-18 m Vitesse de détection effective : <12 m/s Angle de visualisation : Horizontal : 60°, Vertical : 80° |
| Arrière | Plage de mesure précise : 0,5-16 m Vitesse de détection effective : <12 m/s Angle de visualisation : Horizontal : 60°, Vertical : 80° |
| Vers le haut | Plage de mesure précise : 0,5-10 m Vitesse de détection effective : <5m/s Angle de visualisation : Horizontal : 65°, Vertical : 50° |
| En bas | Plage de mesure précise : 0,5-10 m Vitesse de détection effective : <5m/s Angle de vision : horizontal : 100°, vertical : 80° |
| Gauche et droite | Plage de mesure précise : 0,5-10 m Vitesse de détection effective : <5m/s Angle de visualisation : horizontal : 65°, vertical : 50° |
| Environnement d'exploitation | Avant, arrière et côtés ! Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) Vers le haut Détecte les surfaces à réflexion diffuse (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) Descendant Surface avec motif clair et éclairage adéquat (lux > 15) Détecte les surfaces à réflexion diffuse (>20%) (murs, arbres, personnes, etc.) |
| Caméra visuelle EVO II Pro RTK V3 | |
| Capteur | CMOS de 1 pouce ; 20 Mpx |
| Lentille | Champ de vision : 82° Équivalent en format 35 mm : 29 mm Ouverture : f/2,8 – f/11 Plage de mise au point : 0,5 m à l'infini |
| Plage ISO | Vidéo : 100-44000 Photos : 100-6400 |
| Vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8s Autre : 1/8000 ~ 1/fréquences d'images |
| Zoom | 1-16x (jusqu'à 3x de zoom sans perte) |
| Mode photo | Prise de vue unique/Prise de vue en rafale/AEB/Time Lapse/HDR |
| Taille de photo maximale | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
| Format d'image | JPG (par défaut) / DNG / JPG+DNG |
| Mode photo | 5472x3076P30/P25/P24 3840x2160P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720x1528P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920x1080P60/P50/P48/P30/P25/P24 |
| Format vidéo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Débit binaire maximal | 120 Mbps |
| Système de fichiers pris en charge | FAT32/exFAT |
| Caméra thermique EVO II Dual 640T RTK | |
| Capteur | Microbolomètre VOx non refroidi |
| Lentille | Champ de vision H33°V26° |
| Distance focale 13 mm | |
| Zoom | 1-16x |
| Résolution du capteur | 640*512 |
| Taille des pixels | 12 µm |
| Gamme de longueurs d'onde | 8 – 14μm |
| Plage de température | Mode de gain élevé : -20° à +150° Mode faible gain : 0° à +550° |
| Précision de la mesure de température | ±3 °C ou ±31 TP3T de la valeur mesurée (la valeur la plus élevée étant retenue) Température ambiante : -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Température précise mesure de distance | 2-20 mètres |
| Résolution vidéo | 640×512@30ips |
| Format vidéo | MOV / MP4 (Support H.264/H.265) |
| Résolution de la caméra | Mode infrarouge : 640*512 Mode picture-in-picture : 1920*1080, 1280*720 |
| Mode photo | Une seule prise Tir en rafale : 3/5 images, 3 est la valeur par défaut Time Lapse : JPG : 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s |
| Format photo | JPG (avec fichier irg) |
| EVO II Dual 640T RTK V3 caméra visuelle | |
| Capteur | CMOS 1/2 pouce ; 48 Mpx effectifs |
| Lentille | Champ de vision : 79° Focale équivalente en format 35 mm : 25,6 mm Ouverture : f/1,8 Plage de mise au point : 0,5 m à l'infini (avec mise au point automatique) |
| Plage ISO | Vidéo : 100-64000 Photos : 100-6400 |
| Vitesse d'obturation | Mode photo : 1/8000 ~ 8s Autre : 1/8000 ~ 1/fréquences d'images |
| Zoom | 1-16x (zoom sans perte jusqu'à 4x) |
| Mode photo | Prise de vue unique/Prise de vue en rafale/AEB/Time Lapse/Imagerie HDR |
| Taille de photo maximale | 8192x6144 (4:3) 4096*3072 (4:3) 3840×2160 (16:9) |
| Format d'image | JPG (par défaut) / DNG / JPG+DNG |
| Format vidéo | MOV / MP4 |
| Résolution vidéo | 3840x2160P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720x1528P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920x1080P60/P50/P48/P30/P25/P24 |
| Débit binaire maximal | 120 Mbps |
| Système de fichiers pris en charge | FAT32/exFAT |
| Batterie | |
| Capacité | 7100 mAh |
| Tension | 11,55 V |
| Type de pile | LiPo 3S |
| Énergie | 82 Wh |
| Poids | 365 g |
| Plage de température de charge | 5℃ à 45℃ |
| Température et humidité de stockage | -10 à 30 °C, 65 ± 20 % HR |
| Température de stockage recommandée | 22-28℃ |
| Puissance de charge maximale | 93W |
| Temps de charge | 90 minutes |
| Charger | |
| Entrée | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A |
| Sortie | 13,2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A |
| Tension | 13,2±0,1V |
| Puissance nominale | 66W |
| Multi-Chargeur | |
| Tension | 13.2 V |
| Plage de température de charge | 5℃ à 45℃ |
Autel Robotics EVO II comprend
- 1x Avion (batterie comprise, hélices, cache de nacelle et carte SD 32 Go)
- 1x Télécommande (avec joysticks inclus)
- 2 piles de rechange
- 2 hélices de rechange (paire)
- 1x Chargeur de batterie + câble d'alimentation
- Chargeur de voiture 1X
- 1x Chargeur multiple
- 1x chargeur RC
- 1x câble de chargement RC
- 1x tour de cou RC
- 1x Étui de protection RC
- 1x Joysticks de rechange (paire)
- Cache de port étendu 1x
- 1x Étui de protection
- 1x Manuel (Liste de colisage, Guide rapide, Clause de non-responsabilité et instructions de sécurité, Instructions de sécurité relatives aux batteries, Guide rapide du chargeur de voiture et Guide rapide du chargeur multiple)








